Statistics
Crew
Doctor Who Crew Statistics -
| Name | First Role | First | Last | No of credits |
|---|---|---|---|---|
| 951 | Bryan Hitch | 26 Mar 2005 | 18 Jun 2005 | 13 |
| 952 | Matthew Jones | 23 Aug 2014 | 25 Dec 2014 | 13 |
| 953 | Ellen Marsh | 25 Nov 2023 | 25 Dec 2024 | 13 |
| 954 | Brent Johnson | 25 Dec 2023 | 31 May 2025 | 13 |
| 955 | Tristan Peatfield | 25 Dec 2006 | 10 Oct 2015 | 13 |
| 956 | Serena Cacciato | 27 May 2006 | 26 Jun 2010 | 13 |
| 957 | Matthew Hutchings | 23 Feb 2020 | 31 May 2025 | 13 |
| 958 | Ann Marie Williams | 23 Aug 2014 | 25 Dec 2014 | 13 |
| 959 | Ben Berrow | 19 Sep 2015 | 25 Dec 2015 | 13 |
| 960 | Derek Thompson | 28 Dec 1974 | 25 Nov 1983 | 13 |
| 961 | Michael Curtis | 25 Dec 2010 | 1 Oct 2011 | 13 |
| 962 | Damian Richardson | 26 Mar 2005 | 18 Jun 2005 | 13 |
| 963 | Maria Franchi | 3 Apr 2010 | 26 Jun 2010 | 13 |
| 964 | Anwen Davies | 25 Dec 2005 | 8 Jul 2006 | 13 |
| 965 | Martyn Western | 21 Oct 2018 | 23 Oct 2022 | 13 |
| 966 | Simon Ridge | 25 Dec 2010 | 1 Oct 2011 | 13 |
| 967 | Morris Barry | 11 Feb 1967 | 7 Sep 1968 | 13 |
| 968 | Tristan de Vere Cole | 12 Dec 1964 | 1 Jun 1968 | 13 |
| 969 | Matt Nathan | 25 Nov 2023 | 25 Dec 2024 | 13 |
| 970 | Michelle Victoria McGrath | 25 Dec 2023 | 31 May 2025 | 13 |
| 971 | Peter Sargent | 5 Nov 1966 | 1 Apr 1972 | 13 |
| 972 | Janine H Jones | 25 Dec 2010 | 1 Oct 2011 | 13 |
| 973 | Ron Blight | 28 Dec 1968 | 26 Jan 1983 | 13 |
| 974 | Mal Young | 26 Mar 2005 | 18 Jun 2005 | 13 |
| 975 | Roger Pearce | 13 May 2006 | 15 Nov 2009 | 13 |
| 976 | Don Houghton | 9 May 1970 | 6 Mar 1971 | 13 |
| 977 | Andrew Smith | 26 Mar 2005 | 18 Jun 2005 | 13 |
| 978 | Georgie Sayer | 19 Sep 2015 | 25 Dec 2015 | 13 |
| 979 | Mein Roberts | 11 May 2024 | 31 May 2025 | 13 |
| 980 | Svetlana Miko | 25 Dec 2010 | 1 Oct 2011 | 13 |
| 981 | Nicola Eynon Price | 3 Apr 2010 | 26 Jun 2010 | 13 |
| 982 | Abi Brotherton | 3 Apr 2010 | 26 Jun 2010 | 13 |
| 983 | Geoff Clark | 19 Jan 1983 | 27 Sep 1989 | 13 |
| 984 | Moira Thomson | 25 Dec 2005 | 8 Jul 2006 | 13 |
| 985 | John Lopes | 21 Nov 1964 | 12 Oct 1968 | 13 |
| 986 | Ian Richardson | 26 Mar 2005 | 18 Jun 2005 | 13 |
| 987 | Simon Clement | 25 Dec 2016 | 25 Dec 2017 | 13 |
| 988 | Mark Hardyman | 23 Aug 2014 | 17 Jun 2017 | 13 |
| 989 | Scott Smallwood | 24 Sep 2011 | 22 Jun 2024 | 13 |
| 990 | Christopher Golding | 23 Nov 2013 | 25 Dec 2014 | 13 |
| 991 | Verity Scott | 25 Nov 2023 | 25 Dec 2024 | 13 |
| 992 | Jenny Bowers | 26 Mar 2005 | 18 Jun 2005 | 13 |
| 993 | Laura Jenkins | 3 Apr 2010 | 26 Jun 2010 | 13 |
| 994 | Lauren Mackey | 25 Dec 2023 | 3 May 2025 | 12 |
| 995 | Jason Davies-Redgrave | 25 Nov 2023 | 22 Jun 2024 | 12 |
| 996 | Inga Jastrumskaite | 25 Dec 2023 | 31 May 2025 | 12 |
| 997 | Joan Barrett | 8 Apr 1972 | 24 Jun 1972 | 12 |
| 998 | Brenda Loader | 19 May 1973 | 16 Feb 1974 | 12 |
| 999 | Lucy Hammond | 1 Jan 2019 | 1 Jan 2021 | 12 |
| 1000 | Julia Challis | 17 Jun 2006 | 14 Nov 2015 | 12 |
Home Region: