Statistics
Crew
Doctor Who Crew Statistics -
| Name | First Role | First | Last | No of credits | 
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Rupert Jarvis | 7 Jan 1978 | 15 Dec 1979 | 12 | 
| 1102 | Des Stewart | 25 Oct 1975 | 15 Nov 1989 | 12 | 
| 1103 | Joseff Thomas | 25 Nov 2023 | 22 Jun 2024 | 12 | 
| 1104 | Keith Raven | 13 Nov 1965 | 29 Jan 1966 | 12 | 
| 1105 | Ron Fry | 21 Nov 1964 | 1 Jun 1968 | 12 | 
| 1106 | John Morin | 31 Jan 1981 | 2 Mar 1984 | 12 | 
| 1107 | Michael Burdle | 10 Apr 1971 | 24 Feb 1979 | 12 | 
| 1108 | Shane Patterson | 18 May 2024 | 31 May 2025 | 12 | 
| 1109 | Christine Ruscoe | 25 Oct 1975 | 13 Dec 1980 | 12 | 
| 1110 | Alex Roberts | 31 Oct 2021 | 31 May 2025 | 12 | 
| 1111 | Tim Hodges | 18 Jun 2005 | 17 May 2025 | 12 | 
| 1112 | Ieuan Parker | 25 Nov 2023 | 22 Jun 2024 | 12 | 
| 1113 | Derek Dodd | 5 Nov 1966 | 1 Jun 1968 | 12 | 
| 1114 | Robert Fort | 23 Nov 1963 | 1 Feb 1964 | 11 | 
| 1115 | John House | 23 Nov 1963 | 4 Apr 1964 | 11 | 
| 1116 | John Griffiths | 21 Nov 1964 | 6 Mar 1971 | 11 | 
| 1117 | Gwilym Jenner | 1 Jan 2020 | 1 Jan 2021 | 11 | 
| 1118 | Chloe Gauci | 1 Jan 2020 | 1 Jan 2021 | 11 | 
| 1119 | Kate Nemet | 21 Mar 1970 | 13 Jan 1979 | 11 | 
| 1120 | Florence Tasker | 22 Sep 2012 | 18 May 2013 | 11 | 
| 1121 | Simon Fraser | 25 Dec 2005 | 8 Jul 2006 | 11 | 
| 1122 | Graham Giles | 14 Nov 1964 | 18 Oct 1980 | 11 | 
| 1123 | Geoff Allen | 5 Jan 1984 | 7 Dec 1987 | 11 | 
| 1124 | Sue Anstruther | 5 Jan 1985 | 16 Mar 1985 | 11 | 
| 1125 | Richard Wells | 7 Oct 2018 | 1 Jan 2019 | 11 | 
| 1126 | Ian Punter | 26 Feb 1972 | 15 Feb 1984 | 11 | 
| 1127 | Celyn Davies | 1 Jan 2020 | 1 Jan 2021 | 11 | 
| 1128 | Roy Bohm | 1 Jan 2020 | 1 Jan 2021 | 11 | 
| 1129 | Geoff Shaw | 23 Nov 1963 | 2 May 1970 | 11 | 
| 1130 | John Lloyd | 25 Jan 1969 | 15 Feb 1975 | 11 | 
| 1131 | Lee Sheward | 2 Apr 2005 | 1 Jan 2010 | 11 | 
| 1132 | Kayleigh Powell | 7 Oct 2018 | 1 Jan 2019 | 11 | 
| 1133 | Jonathon Tylke | 1 Jan 2020 | 1 Jan 2021 | 11 | 
| 1134 | Jeff North | 14 Apr 2007 | 26 Jun 2010 | 11 | 
| 1135 | Lee Hosken | 15 Jun 2024 | 31 May 2025 | 11 | 
| 1136 | Richard Magrin | 6 May 2006 | 30 Jun 2007 | 11 | 
| 1137 | Kim Phelan | 25 Dec 2005 | 8 Jul 2006 | 11 | 
| 1138 | David SJ Davies | 1 Jan 2020 | 1 Jan 2021 | 11 | 
| 1139 | Dave Murphy | 3 Jan 1981 | 7 Dec 1987 | 11 | 
| 1140 | Dalmi Thomas | 7 Oct 2018 | 1 Jan 2019 | 11 | 
| 1141 | Jeremy Duckham | 7 Oct 2018 | 1 Jan 2019 | 11 | 
| 1142 | Zsofia Ekler | 7 Oct 2018 | 1 Jan 2019 | 11 | 
| 1143 | Jayne Buxton | 28 Feb 1981 | 16 Nov 1988 | 11 | 
| 1144 | Matthew Painter | 1 Jan 2020 | 1 Jan 2021 | 11 | 
| 1145 | Colin Lavers | 23 Dec 1978 | 25 Nov 1983 | 11 | 
| 1146 | Belinda McGinley | 13 May 2017 | 22 Jun 2024 | 11 | 
| 1147 | Claire Rees | 7 Oct 2018 | 1 Jan 2019 | 11 | 
| 1148 | Dinah Collin | 9 Feb 1982 | 9 Feb 1985 | 11 | 
| 1149 | Abbi Collins | 13 May 2006 | 15 Nov 2009 | 11 | 
| 1150 | Stuart Fell | 26 Feb 1977 | 23 Feb 1982 | 11 | 
 Home Region:
Home Region:
