Statistics
Crew
Doctor Who Crew Statistics -
| Name | First Role | First | Last | No of credits |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | Darren Williams | 14 Oct 2018 | 14 Oct 2018 | 1 |
| 3502 | Ravi Devarkonda | 2 Dec 2023 | 2 Dec 2023 | 1 |
| 3503 | Stephen Woolfenden | 11 May 2013 | 11 May 2013 | 1 |
| 3504 | Pete Levy | 31 Oct 2021 | 31 Oct 2021 | 1 |
| 3505 | Adam Collins | 12 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | 1 |
| 3506 | Mauro Giacomazzo | 25 Nov 2023 | 25 Nov 2023 | 1 |
| 3507 | Florence Chow | 25 Dec 2012 | 25 Dec 2012 | 1 |
| 3508 | Kyran Davies | 18 Oct 2014 | 18 Oct 2014 | 1 |
| 3509 | Anthony Combes | 1 Oct 2011 | 1 Oct 2011 | 1 |
| 3510 | Chad Meire | 18 Jun 2005 | 18 Jun 2005 | 1 |
| 3511 | Ellie Risdon | 25 Nov 2023 | 25 Nov 2023 | 1 |
| 3512 | James Moran | 12 Apr 2008 | 12 Apr 2008 | 1 |
| 3513 | Paul Naughton | 25 Dec 2011 | 25 Dec 2011 | 1 |
| 3514 | Matt Challenger | 18 Oct 2014 | 18 Oct 2014 | 1 |
| 3515 | Georgie O'Boy | 31 May 2025 | 31 May 2025 | 1 |
| 3516 | Marush Kushniruk | 27 May 1996 | 27 May 1996 | 1 |
| 3517 | Jo Wright | 27 May 1996 | 27 May 1996 | 1 |
| 3518 | Craig Travis | 9 Dec 2023 | 9 Dec 2023 | 1 |
| 3519 | Blue Bolt | 23 Nov 2013 | 23 Nov 2013 | 1 |
| 3520 | Lee Hoskin | 11 May 2024 | 11 May 2024 | 1 |
| 3521 | Helen Faulkner | 2 Dec 2023 | 2 Dec 2023 | 1 |
| 3522 | Tony Crake | 30 Dec 1972 | 30 Dec 1972 | 1 |
| 3523 | Alex Miarli | 25 Dec 2015 | 25 Dec 2015 | 1 |
| 3524 | Doug Russel-Fisher | 2 Dec 2023 | 2 Dec 2023 | 1 |
| 3525 | Guido Cerasuolo | 12 Apr 2008 | 12 Apr 2008 | 1 |
| 3526 | Dan Barrow | 1 Jul 2017 | 1 Jul 2017 | 1 |
| 3527 | Jessie Atkinson | 25 Nov 2023 | 25 Nov 2023 | 1 |
| 3528 | Miroslaw Baszak | 25 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | 1 |
| 3529 | Gareth Meirion Thomas | 25 Dec 2017 | 25 Dec 2017 | 1 |
| 3530 | Minh Nguyên Ba | 2 Dec 2023 | 2 Dec 2023 | 1 |
| 3531 | Nick Arthurs | 20 Apr 2013 | 20 Apr 2013 | 1 |
| 3532 | Su Westwood | 21 Jun 2008 | 21 Jun 2008 | 1 |
| 3533 | Simon Walton | 25 Dec 2010 | 25 Dec 2010 | 1 |
| 3534 | Scott Napier | 23 Nov 2013 | 23 Nov 2013 | 1 |
| 3535 | Antoine Mariez | 25 Nov 2023 | 25 Nov 2023 | 1 |
| 3536 | Dave Martynski | 25 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | 1 |
| 3537 | Una Ni Dhonghaile | 4 Jun 2011 | 4 Jun 2011 | 1 |
| 3538 | Alasdair Nicolson | 4 Oct 1989 | 4 Oct 1989 | 1 |
| 3539 | David Jones | 19 Jun 2010 | 19 Jun 2010 | 1 |
| 3540 | Suzi Battersby | 9 Feb 2020 | 9 Feb 2020 | 1 |
| 3541 | Fred Perron | 27 May 1996 | 27 May 1996 | 1 |
| 3542 | Faith Penhale | 23 Nov 2013 | 23 Nov 2013 | 1 |
| 3543 | Rick Tombs | 25 Dec 2014 | 25 Dec 2014 | 1 |
| 3544 | Blaz Miklavcic | 9 Dec 2023 | 9 Dec 2023 | 1 |
| 3545 | Alex Wathey | 5 May 2007 | 5 May 2007 | 1 |
| 3546 | Billy Brooks | 18 May 2024 | 18 May 2024 | 1 |
| 3547 | Jane Boak | 19 Apr 1975 | 19 Apr 1975 | 1 |
| 3548 | Bobby Mccune | 2 Dec 2023 | 2 Dec 2023 | 1 |
| 3549 | Edward Russell | 25 Dec 2017 | 25 Dec 2017 | 1 |
| 3550 | Inua Ellams | 10 May 2025 | 10 May 2025 | 1 |
Home Region: